Prezzi carburante a Castrovillari
13 distributori a Castrovillari (CS), in provincia di Cosenza. Il più economico costa 2,129 €/L di benzina self. Sul più caro si spendono 7,00 € in più per un pieno da 50 litri.
Prezzi ufficiali MIMIT del 18 settembre 2026
Benzina · self
2,129€/L
Esso
CALABRIA SNC 87012
CALABRIA SNC 87012
media qui 2,174 €/L su 12 distributori
Dal più caro al più economico: 7,00 € su un pieno da 50 litri
Gasolio · self
2,249€/L
Esso
CALABRIA SNC 87012
CALABRIA SNC 87012
media qui 2,315 €/L su 12 distributori
Dal più caro al più economico: 7,00 € su un pieno da 50 litri
HVO · self
2,269€/L
Tamoil
SS 19 KM 203+030 SN 87012
SS 19 KM 203+030 SN 87012
Tutti i distributori di Castrovillari
In ordine di prezzo, dal più economico. I prezzi sono self salvo dove indicato.
| Distributore | Marchio | Benzina | Gasolio | HVO |
|---|---|---|---|---|
| CALABRIA SNC 87012 | Esso | 2,129 | 2,249 | — |
| Statale 19 delle Calabrie, Km. SNC, dir. CASTROVILLARI - 87012 | Agip Eni | 2,144 | 2,334 | — |
| SS.19 KM.202+400 VIA ROMA SN 87012 | Agip Eni | 2,149 | 2,339 | — |
| VIALE CAMILLO GOLGI SNC 87012 | Pompe Bianche | 2,159 | 2,289 | — |
| SS 19 KM 203+030 SN 87012 | Tamoil | 2,159 | 2,299 | 2,269 |
| VIA DEL CERVIERO 11 87012 | Esso | 2,159 | 2,289 | — |
| VIA CALDORA snc 87012 | Api-Ip | 2,169 | 2,279 | — |
| VIALE DEL LAVORO 87012 | Q8 | 2,179 | 2,315 | — |
| Statale 19 delle Calabrie, Km. 206+400, dir. SUD - 87012 | Esso | 2,179 | 2,299 | — |
| CORSO CALABRIA 87012 | Q8 | 2,199 | 2,329 | — |
| PROVINCIALE KM 95 SNC 87012 | Q8 | 2,199 | 2,366 | — |
| Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 192.17, dir. Nord - 87012autostrada | Q8 | 2,269 | 2,389 | — |
Mostrati i 12 più economici sui 13 di Castrovillari. Gli altri sono nell'app, sulla mappa.
Il prezzo di adesso, in tasca
Nell'app il prezzo di Castrovillari lo vedi con la mappa, il semaforo dei prezzi e il percorso fino alla pompa — e funziona anche senza connessione. Gratis, senza registrazione.
Altri comuni in provincia di Cosenza
Il prezzo indicato è la benzina self più economica del comune.