Où choisir sa station rapporte le plus
Aujourd'hui c'est Milano qui mène : entre la station la moins chère et la plus chère de la même ville il y a 38,05 euros sur un plein de 50 litres. Ce n'est pas le prix moyen qui compte — c'est de savoir où s'arrêter.
Les villes où bien choisir rapporte le plus
Écart entre l'essence self la moins chère et la plus chère de la même ville, sur un plein de 50 litres. Uniquement les villes d'au moins 25 stations.
| Ville | La moins chère | La plus chère | Écart par plein | |
|---|---|---|---|---|
| 1. MilanoMilano · 212 stations1,999 → 2,760 | 1,999 | 2,760 | 38,05 € | voir → |
| 2. NapoliNapoli · 177 stations2,029 → 2,499 | 2,029 | 2,499 | 23,50 € | voir → |
| 3. BattipagliaSalerno · 20 stations1,979 → 2,399 | 1,979 | 2,399 | 21,00 € | voir → |
| 4. FerraraFerrara · 46 stations1,949 → 2,359 | 1,949 | 2,359 | 20,50 € | voir → |
| 5. TorinoTorino · 178 stations1,999 → 2,399 | 1,999 | 2,399 | 20,00 € | voir → |
| 6. RomaRoma · 765 stations1,949 → 2,339 | 1,949 | 2,339 | 19,50 € | voir → |
| 7. PaternòCatania · 15 stations2,120 → 2,500 | 2,120 | 2,500 | 19,00 € | voir → |
| 8. PotenzaPotenza · 23 stations1,989 → 2,364 | 1,989 | 2,364 | 18,75 € | voir → |
| 9. CataniaCatania · 84 stations2,029 → 2,399 | 2,029 | 2,399 | 18,50 € | voir → |
| 10. PalermoPalermo · 159 stations1,997 → 2,337 | 1,997 | 2,337 | 17,00 € | voir → |
| 11. LivornoLivorno · 44 stations1,989 → 2,320 | 1,989 | 2,320 | 16,55 € | voir → |
| 12. VeneziaVenezia · 62 stations2,059 → 2,390 | 2,059 | 2,390 | 16,55 € | voir → |
| 13. RavennaRavenna · 53 stations1,924 → 2,249 | 1,924 | 2,249 | 16,25 € | voir → |
| 14. SienaSiena · 26 stations1,959 → 2,274 | 1,959 | 2,274 | 15,75 € | voir → |
| 15. Priolo GargalloSiracusa · 11 stations1,959 → 2,274 | 1,959 | 2,274 | 15,75 € | voir → |
Les provinces où l'essence coûte le moins cher
Prix médian de l'essence self.
Et celles où elle coûte le plus cher
La médiane nationale est aujourd'hui de 2,151 €/L.
Le prix du moment, dans ta poche
Dans l'app, la station la moins chère près de toi s'affiche avec la carte, le code couleur des prix et l'itinéraire jusqu'à la pompe — et ça marche même sans connexion. Gratuit, sans inscription.
Cette page se met à jour toute seule chaque matin avec les données de l'Osservaprezzi du ministère. Journalistes et curieux : les chiffres sont vérifiables sur la page de chaque ville, et changent chaque jour.