Prix des carburants à Nardò
15 stations à Nardò (LE), province de Lecce. La moins chère est à 2,109 €/L en essence self. Sur la plus chère, c'est 3,50 € de plus pour un plein de 50 litres.
Prix officiels du MIMIT au 18 septembre 2026
Essence · self
2,109€/L
Pompe Bianche
VIA LAMARMORA 73048
VIA LAMARMORA 73048
moyenne ici 2,160 €/L sur 13 stations
déclaré le 14/09/2026
De la plus chère à la moins chère : 3,50 € sur un plein de 50 litres
Gazole · self
2,197€/L
Pompe Bianche
VIA LAMARMORA 73048
VIA LAMARMORA 73048
moyenne ici 2,273 €/L sur 13 stations
déclaré le 14/09/2026
De la plus chère à la moins chère : 10,10 € sur un plein de 50 litres
Toutes les stations de Nardò
Par ordre de prix, du moins cher au plus cher. Prix en self sauf indication contraire.
| Station | Enseigne | Essence | Gazole |
|---|---|---|---|
| VIA LAMARMORA 73048 | Pompe Bianche | 2,109 | 2,197 |
| VIA MAGNA GRECIA SNC 73048 | Toil | 2,129 | 2,249 |
| Via XXV Luglio 73100 | Api-Ip | 2,139 | 2,219 |
| VIA XX SETTEMBRE SNC 73048 | Agip Eni | 2,149 | 2,339 |
| STRADA PROVINCIALE 19 - COLLEG.TO LECCE-GALLIPOLI 18 - 73048 | Men8 | 2,158 | 2,257 |
| SP112 SNC 73048 | Pompe Bianche | 2,159 | 2,269 |
| ALDO MORO 104 73048 | Q8 | 2,159 | 2,269 |
| VIA GALATONE 73048 | Api-Ip | 2,179 | 2,249 |
| N. 359 PER AVETRANA KM.25+214 SNC 73048 | Tamoil | 2,179 | 2,309 |
| VIA XXV LUGLIO snc 73048 | Api-Ip | 2,179 | 2,249 |
| CORSO ITALIA 3 73048 | Api-Ip | 2,179 | 2,249 |
| SP VEGLIE SAN PANGRAZIO LOC BONCORE SNC 73048 | Pompe Bianche | 2,179 | 2,299 |
| S.P 359 SN 73050 | Q8 | 2,179 | 2,399 |
| via Porto Selvaggio 1 - Santa Caterina frazione di Nardò 1 73050 | Api-Ip | 2,179 serv. | 2,249 serv. |
Les 14 moins chères sur les 15 de Nardò. Les autres sont dans l'app, sur la carte.
Le prix du moment, dans ta poche
Dans l'app, le prix à Nardò s'affiche avec la carte, le code couleur des prix et l'itinéraire jusqu'à la pompe — et ça marche même sans connexion. Gratuit, sans inscription.
Autres communes de la province de Lecce
Le prix indiqué est l'essence self la moins chère de la commune.