Prix des carburants à Rho
19 stations à Rho (MI), province de Milano. La moins chère est à 2,119 €/L en essence self. Sur la plus chère, c'est 7,00 € de plus pour un plein de 50 litres.
Prix officiels du MIMIT au 18 septembre 2026
Essence · self
2,119€/L
Q8
VIA CAPUANA C/O ESSELUNGA CENTRE S/N 20017
VIA CAPUANA C/O ESSELUNGA CENTRE S/N 20017
moyenne ici 2,155 €/L sur 14 stations
De la plus chère à la moins chère : 7,00 € sur un plein de 50 litres
Gazole · self
2,229€/L
Api-Ip
VIA LAINATE 20017
VIA LAINATE 20017
moyenne ici 2,303 €/L sur 13 stations
De la plus chère à la moins chère : 10,50 € sur un plein de 50 litres
HVO · self
2,279€/L
Retitalia
CORSO EUROPA 255 20017
CORSO EUROPA 255 20017
Toutes les stations de Rho
Par ordre de prix, du moins cher au plus cher. Prix en self sauf indication contraire.
| Station | Enseigne | Essence | Gazole | HVO |
|---|---|---|---|---|
| VIA CAPUANA C/O ESSELUNGA CENTRE S/N 20017 | Q8 | 2,119 | 2,259 | — |
| Statale 33 del Sempione, Km. 15+580, dir. Nerviano - 20017 | Api-Ip | 2,139 | 2,229 | — |
| S.S.33 DEL SEMPIONE, KM.16+030 20017 | Esso | 2,139 | 2,317 | — |
| VIA LAINATE 20017 | Api-Ip | 2,139 | 2,229 | — |
| via Lainate ang. via Diaz 20017 | Api-Ip | 2,139 | 2,229 | — |
| Via Alcide De Gasperi 1 20017 | Esso | 2,139 | 2,299 | — |
| VIA ITALIA 23 20017 | Agip Eni | 2,149 | 2,349 | — |
| VIA PACE 58 20017 | Agip Eni | 2,149 | — | — |
| EUROPA 196 20017 | Agip Eni | 2,149 | 2,349 | — |
| SS. 33 DEL SEMPIONE KM.15+660 S/N 20017 | Q8 | 2,159 | 2,299 | — |
| VIALE DEI FONTANILI ang. Via Vallassa snc 20017 | Q8 | 2,159 | 2,329 | — |
| DEI FONTANILI 2 20017 | Q8 | 2,159 | 2,329 | — |
| CORSO EUROPA 255 20017 | Retitalia | 2,169 | 2,279 | 2,279 |
| Autostrada A4 TORINO-MILANO, Km. 119, dir. EST 20017autostrada | Q8 | 2,259 | 2,439 | — |
| EUROPA 0290 20017 | Api-Ip | 2,179 serv. | 2,309 serv. | — |
| via Trento 80 20017 | Agip Eni | — | — | — |
Les 16 moins chères sur les 19 de Rho. Les autres sont dans l'app, sur la carte.
Le prix du moment, dans ta poche
Dans l'app, le prix à Rho s'affiche avec la carte, le code couleur des prix et l'itinéraire jusqu'à la pompe — et ça marche même sans connexion. Gratuit, sans inscription.
Autres communes de la province de Milano
Le prix indiqué est l'essence self la moins chère de la commune.